返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5182GXWD5V型吸污車 | 整車型號: | SZD5182GXWD5V型吸污車 | |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤型號: | DFH1180BX1V | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8700 x 2480,2550 x 3850 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 20/10 | |
額定質量:(kg) | 8000,8065 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570 | |
整備質量:(kg) | 9805 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 批次: | 309 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900 | |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
|
其它說明 | ||||
底盤說明:東風天錦國五底盤,國五康明斯發(fā)動機,4.5T前橋,9噸后橋,東風6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,帶空調,ABS。罐體有效容積:8.4立方米,介質:液態(tài)污物,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4100×1750,4100×1650.該車裝有吸污罐,用于吸除水溝、下水道污濁物. 專用功能:主要用于清洗城市下水道,管道的沉積物,死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道,壁面等,并可兼作灑水,運水和沖公路用,緊急時可用于救火。 |
||||
多方位圖 | ||||
|