車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5310GSSD5型灑水車 | 整車型號: | SZD5310GSSD5 | |
排放標準: | 國五 | 底盤型號: | DFH1310A1 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 11990 x 2500 x 3250,3800 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 | |
額定質量:(kg) | 17600,17665 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2690,1500/2640 | |
整備質量:(kg) | 13205 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | DFH1310A1 | 批次: | 299 | |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 | |
軸 距(mm): |
1850+4600+1350,1850+4600+1400, 2050+4400+1350,2050+4400+1400 |
后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4 | |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝高度不同的駕駛室,前霧燈.罐體有效容積:18.48立方米,介質:水,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8600×2250×1350.車體顏色可選.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):420.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |