返回首頁 | 公司簡介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5167ZYSE5型壓縮式垃圾車 | 整車型號(hào): | SZD5167ZYSE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 底盤型號(hào): | EQ1168GLVJ | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8500,7750 x 2490 x 3350 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600 | 接近/離去角(° ) | 26/10,24/10,22/11,26/11,24/11,22/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000,7065 | 前懸/后懸(mm): | 1220/2780,1250/2750,1450/2550,1220/2580,1250/2550,1450/2350 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8405 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 5600/10000 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | EQ1168GLVJ | 批次: | 295 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1760,1810,1910,1940 | |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后 輪 距(mm): | 1670,1690,1800,1860 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4FA130-50 YC4E160-56 ISD180 50 4DX23S-140E5 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
2982 4260 4500 3857 |
95 118 132 105 |
|
其它說明 | ||||
該車裝有壓縮機(jī)構(gòu),用于能將垃圾自行裝入壓實(shí)、轉(zhuǎn)運(yùn)等.隨底盤選裝同系列駕駛室.選裝箱體外形顏色;選裝后部翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)樣式.整車長/軸距/前后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8500/4500/1220,1250,1450/2780,2750,2550,7750/3950/1220,1250,1450/2580,2550,2350.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)由車體替代.后部防護(hù)離地高度(mm):480.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司.發(fā)動(dòng)機(jī)YC4FA130-50;YC4E160-56;ISD180 50;4DX23S-140E5對應(yīng)油耗值分別為:26.2,26.3,26.0,26.5. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |