車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 東風尖頭污泥自卸車 | 整車型號: | SZD5110ZWXE4(炎帝牌) | |
排放標準: | 國四 | 底盤型號: | EQ1110FD4GJ | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 6605 x 2400 x 2600 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 3650 x 2250 x 800 | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 11400 | 接近/離去角(° ) | 34/22 | |
額定質量:(kg) | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1590 | |
整備質量:(kg) | 5205 | 最高車速(km/h): | 85 | |
軸荷: | 3500/7900 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1110FD4GJ | 批次: | 284 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1810 | |
軸 距(mm): | 3950,4700 | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/11+8,9/12+9 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISF3.8s4141 YC4E140-42 EQH140-40 YC4D140-41 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 4260 4752 4200 |
105 103 103 103 |
|
其它說明 | ||||
卸載方式為后卸式;隨底盤選裝駕駛室;選用YC4E140-42,YC4D140-41發動機;側防護后防護采用Q235材質焊接連接.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):480.ABS 系統控制器型號及生產廠:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司 | ||||
多方位圖 | ||||
|