返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦壓縮式垃圾車 | 整車型號(hào): | SZD5160ZYSD4(炎帝牌) | |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,8300 x 2490 x 3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 6800 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2670 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 9005 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 6000/10000 | |||
底盤參數(shù) | ||||
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 批次: | 275 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 | |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10 8,7/9 6 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
|
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤說(shuō)明:東風(fēng)天錦平頭一排半平標(biāo)頂駕駛室,整車長(zhǎng)度(mm)8600,8300與軸距(mm)4500,4200一一相對(duì)應(yīng),ISD180-40共軌發(fā)動(dòng)機(jī),4.5T前橋,9噸后橋,東風(fēng)6檔變速箱,9.00R20鋼絲胎,帶空調(diào),ABS。 |
||||
多方位圖 | ||||
|