返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
十余輛東風(fēng)D9國(guó)五14方綠化噴灑車(chē)已下線,列隊(duì)送往客戶手中。該車(chē)型采用4500mm軸距,康明斯180馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),鋼絲胎帶ABS。罐體容積14方,碳鋼標(biāo)準(zhǔn)罐,帶灑水泵。前噴后灑側(cè)噴,綠化高炮等。新款配置。
車(chē)輛主要參數(shù) | ||||
車(chē)輛名稱: | 炎帝牌SZD5181GSSE5型灑水車(chē) | 整車(chē)型號(hào): | SZD5181GSSE5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8600,7500 x 2480 x 3100 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車(chē)參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/10,19/12 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 10700 | 前懸/后懸(mm): | 1230/2870,1230/2320 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 7105 | 最高車(chē)速(km/h): | 110 | |
軸荷: | 6500/11500 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1181LJ9BDE | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1923,1949 | |
軸 距(mm): | 4500,5200,3950 | 后 輪 距(mm): | 1865 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,295/80R22.5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
更多灑水車(chē)、綠化噴灑車(chē)咨詢相關(guān)資料與價(jià)格請(qǐng)參數(shù)東正公司網(wǎng)站http://www.dahufa.cn,或聯(lián)系18008665092陳經(jīng)理,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!