車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 東風153清洗車 | 整車型號: | SZD5160GQXE4(炎帝牌) | |
排放標準: | 國四 | 底盤型號: | EQ1160GKJ1 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 8900,7900 x 2460 x 2810 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 15990 | 接近/離去角(° ) | 16/22,28/22 | |
額定質量:(kg) | 7600 | 前懸/后懸(mm): | 2250/2150,1250/2150 | |
整備質量:(kg) | 8195 | 最高車速(km/h): | 88 | |
軸荷: | 5995/9995 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | EQ1160GKJ1 | 批次: | 280 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,1900,1810 | |
軸 距(mm): | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 | |
額定載客: | 3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/10+8 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20 | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 4260 |
132 136 140 125 118 118 |
|
產品說明 | ||||
底盤說明:東風153豪華駕駛室,軸距4500/4700mm,康機或玉柴國四發動機,6檔變速箱,5t前橋/10t后橋,10.00尼龍胎,車架250雙層。罐體有效容積7.98立方米。 改裝部分:康明斯160馬力副發動機,高壓水泵(前置道路清洗支架/前沖/中置高壓清洗槍/后高低2套噴霧(21+16不銹鋼噴嘴)/18米沖洗水槍);威龍低壓泵(前沖/后灑/綠化高炮);控制開關;氣動系統 ;尾部LED箭頭燈。清洗寬度:3.5米;清洗壓力10Mpa;高壓沖洗高度≧21米。 P.S.該車型無前噴射架對應整車長度7900mm.該車型免征已下達! |
||||
多方位圖 | ||||
|