車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5040XFYQ5型防疫車 | 整車型號: | SZD5040XFYQ5 | |
排放標準: |
國五 |
底盤型號: | QL1040A6FWY | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5350 x 1860 x 2250 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/15 | |
額定質量:(kg) | 1000 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1570 | |
整備質量:(kg) | 3170 | 最高車速(km/h): | 98 | |
軸荷: | 1580/2915 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | QL1040A6FWY | 批次: | 292 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1377 | |
軸 距(mm): | 2765 | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
額定載客: | 2+3(含駕駛員) | 彈簧片數: | 3/3+2 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 10PR | |
發(fā)動機參數 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 72 | |
產品說明 | ||||
底盤說明:慶鈴五十鈴雙排駕駛室,2765mm軸距,國五慶鈴98馬力發(fā)動機,鋼絲胎,帶ABS。 專用部分:裝藥罐體容積1050L(包含300L備用清水,可實現缺水應急及清洗罐體和洗手用水),罐體為不銹鋼材質,內有防波板,罐體帶減震裝置。安裝微電腦液體灌裝加藥裝置,可按比例混合藥和水。獨立汽油發(fā)動機及陶瓷高壓泵,裝配2個卷盤,50米高壓噴管和農藥噴藥槍。罐體兩側安裝小型發(fā)動機帶動罐體內部實現自動攪拌功能。車輛下部裝有總閥門,車體側部帶工具箱,裝配掛鉤可掛工作服安全帽等。罐體側部安裝量管,可直接觀測罐體內部水位情況。車用管道全不銹鋼管道,控制系統(tǒng)配有自動報警裝置。 |
||||
多方位圖 | ||||
|