返回首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 聯(lián)系我們
車輛主要參數(shù) | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5071GXEJ5型吸糞車 | 整車型號(hào): | SZD5071GXEJ5 | |
排放標(biāo)準(zhǔn): |
國(guó)五 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG25 | |
環(huán)保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5990 x 2000 x 2500 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數(shù) | ||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 21/15 | |
額定質(zhì)量:(kg) | 3360 | 前懸/后懸(mm): | 1098/1532 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3810 | 最高車速(km/h): | 80 | |
軸荷: | 2600/4700 | |||
底盤(pán)參數(shù) | ||||
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG25 | 批次: | 296 | |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1575 | |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1508 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數(shù): | 8/8+7 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | |
產(chǎn)品說(shuō)明 | ||||
底盤(pán)說(shuō)明:江鈴單排可翻轉(zhuǎn)駕駛室,國(guó)五江鈴115馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,后橋4噸,帶排氣制動(dòng),ABS。該車主要用于吸排糞便,罐體有效容積: 4.41立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3600×1650×1100。 |
||||
多方位圖 | ||||
-- |